Agnieszka Radwańska zarobiła 657 tysięcy dolarów

2010-07-26, 19:30

Agnieszka Radwańska zarobiła 657 tysięcy dolarów
Agnieszka Radwańska . Foto: (fot.Wikipedia)

Agnieszka Radwańska, która od początku roku zarobiła 656 987 dolarów, zajmuje 18. miejsce wśród najbogatszych tenisistek sezonu.

W klasyfikacji tej zdecydowanie prowadzi Amerykanka Serena Williams - 4,266 mln, przed starszą siostrą Venus - 2,223.

Trzecia jest Włoszka Francesca Schiavone - 1,830 mln., a w sumie od początku roku ponad milion dolarów zarobiło na korcie dziewięć zawodniczek.


Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2010 roku:

1. Serena Williams (USA) 4 266 011 dol.
2. Venus Williams (USA) 2 223 556
3. Francesca Schiavone (Włochy) 1 830 946
4. Jelena Jankovic (Serbia) 1 590 908
5. Samantha Stosur (Australia) 1 504 745
6. Justine Henin (Belgia) 1 401 960
7. Wiera Zwonariewa (Rosja) 1 248 558
8. Aravane Rezai (Francja) 1 160 086
9. Kim Clijsters (Belgia) 1 032 348
10. Caroline Wozniacki (Dania) 957 977
...
18. Agnieszka Radwańska (Polska) 656 987
147. Alicja Rosolska (Polska) 63 820
166. Klaudia Jans (Polska) 52 452
238. Marta Domachowska (Polska) 23 533
242. Urszula Radwańska (Polska) 22 080

 

man

Polecane

Wróć do strony głównej